Складское наличие
Наименование | Размерная часть | Марка стали | Количество, тн | Цена без НДС, руб. | |
Лист (сталь толстолистовая) ГОСТ 5520-2017, 19903-2015 производитель АО "Уральская сталь" (9 листов, вес одного листа 3,972тн) | 42х2000х6000 | 09Г2С-15 | 35.74 | по запросу | |
Труба ТУ1317-006.1-593377520-2003 | 168х14 | 20а К48 | 4.558 | по запросу | |
Труба ТУ1317-006.1-593377520-2003 | 168х14 | 20а К48 | 4.686 | по запросу | |
Труба ТУ1317-006.1-593377520-2003 | 168х14 | 20а К48 | 1.74 | по запросу | |
Труба ТУ1317-006.1-593377520-2003 | 159х7 | 20а К48 | 0.595 | по запросу | |
Труба ТУ1317-006.1-593377520-2003 | 159х7 | 20а К48 | 2.002 | по запросу | |
Труба ТУ1317-006.1-593377520-2003 | 168х8 | 20а К48 | 3.216 | по запросу | |
Труба ТУ1317-006.1-593377520-2003 | 168х8 | 20а К48 | 2.835 | по запросу | |
Труба ТУ1317-006.1-593377520-2003 | 168х8 | 20а К48 | 2.776 | по запросу | |
Труба ТУ1317-006.1-593377520-2003 | 114х12 | 20а К48 | 4.741 | по запросу | |
Труба ТУ1317-006.1-593377520-2003 | 114х12 | 20а К48 | 2.513 | по запросу | |
Труба ТУ1317-006.1-593377520-2003 | 114х12 | 20а К48 | 3.141 | по запросу | |
Труба ТУ1317-006.1-593377520-2003 | 168х16 | 20а К48 | 1.776 | по запросу | |
Труба ТУ1317-006.1-593377520-2003 | 168х16 | 20а К48 | 2.409 | по запросу | |
Труба ТУ1317-006.1-593377520-2003 | 168х16 | 20а К48 | 2.267 | по запросу | |
Труба ТУ1317-006.1-593377520-2003 | 57х6 | 20а К48 | 2.967 | по запросу | |
Труба ТУ1317-006.1-593377520-2003 | 57х6 | 20а К48 | 3.222 | по запросу | |
Труба ТУ1317-006.1-593377520-2003 | 159х8 | 20а К48 | 4.691 | по запросу | |
Труба ТУ1317-006.1-593377520-2003 | 159х8 | 20а К48 | 3 | по запросу | |
Труба ТУ24.20.13-200-05757848-2018 | 530х11 | 20ЮЧ К52 | 1.591 | по запросу | |
Труба ТУ24.20.13-200-05757848-2018 | 530х11 | 20ЮЧ К52 | 1.62 | по запросу | |
Труба ТУ24.20.13-200-05757848-2018 | 530х11 | 20ЮЧ К52 | 1.619 | по запросу | |
Труба ТУ24.20.13-200-05757848-2018 | 530х11 | 20ЮЧ К52 | 1.644 | по запросу | |
Труба ТУ24.20.13-200-05757848-2018 | 530х11 | 20ЮЧ К52 | 1.643 | по запросу | |
Труба ТУ24.20.13-200-05757848-2018 | 530х11 | 20ЮЧ К52 | 1.644 | по запросу | |
Труба ТУ24.20.13-200-05757848-2018 | 530х11 | 20ЮЧ К52 | 1.644 | по запросу | |
Труба ТУ24.20.13-200-05757848-2018 | 530х11 | 20ЮЧ К52 | 1.599 | по запросу | |
Труба ТУ24.20.13-200-05757848-2018 | 530х11 | 20ЮЧ К52 | 1.603 | по запросу | |
Труба 14-3р-55-01 | 16х4 | 12х1мф | 0.015 | по запросу | |
Труба 14-3р-55-01 | 25х3,5 | 20 | 0.09 | по запросу | |
Труба 1317-006.1-593377520-03 | 57х6 | 20А | 0.036 | по запросу | |
Труба 1317-006.1-593377520-03 | 114х5 | 20А | 0.077 | по запросу | |
Труба 14-3р-55-01 | 133х22 | 15Х1М1Ф | 1.144 | по запросу | |
Труба 1317-006.1-593377520-03 | 219х8 | 20А | 0.455 | по запросу | |
Труба 14-3р-55-01 | 219х20 | 12х1мф | 1.338 | по запросу | |
Труба 14-3р-55-01 | 219х22 | 15Х1М1Ф | 2.336 | по запросу | |
Труба 14-3р-55-01 | 245х9 | 12х1мф | 0.525 | по запросу | |
Труба 14-3р-55-01 | 245х9 | 12х1мф | 1.605 | по запросу | |
Труба 14-3р-55-01 | 273х26 | 15Х1М1Ф | 3.131 | по запросу | |
Труба 1317-006.1-593377520-03 | 325х8 | 20А | 0.634 | по запросу | |
Труба 14-3р-55-01 | 325х25 | 12х1мф | 0.898 | по запросу | |
Труба 14-3р-55-01 | 325х45 | 12х1мф | 0.608 | по запросу | |
Труба 14-3р-55-01 | 325х45 | 15Х1М1Ф | 2.118 | по запросу | |
Труба 14-3р-55-01 | 325х50 | 12х1мф | 2.9 | по запросу | |
Труба 14-3р-55-01 | 325х50 | 15Х1М1Ф | 1.884 | по запросу | |
Труба 24.20.13-200-05757848-2018 | 377х10 | 20А | 0.994 | по запросу | |
Труба 24.20.13-200-05757848-2018 | 426х8 | 20А | 0.734 | по запросу | |
Труба ГОСТ 8732 | 377х10 | 20А | 3.63 | по запросу | |
Труба ГОСТ 8732 | 377х10 | 20А | 2.09 | по запросу | |
Труба ГОСТ 8732 | 377х10 | 20А | 1.072 | по запросу | |
Труба ГОСТ 8732 | 377х10 | 20А | 2.116 | по запросу | |
Труба ГОСТ 8732 | 377х10 | 20А | 1.003 | по запросу | |
Труба ГОСТ 8732 | 377х10 | 20А | 1.081 | по запросу | |
Труба ГОСТ 8732 | 377х10 | 20А | 1.02 | по запросу | |
Труба ГОСТ 8732 | 377х10 | 20А | 0.817 | по запросу |
*Наличие и цены действительны на 31/01/2025